Pelat Titanium sheet adalah pelat titanium dengan kekuatan tinggi, ringan, dan tahan korosi. Ini banyak digunakan di bidang kedirgantaraan, kimia, medis dan lainnya. Proses produksi pelat titanium terutama meliputi pengerolan panas, pengerolan dingin, perlakuan panas, dll. Sifat pelat titanium yang dihasilkan melalui proses yang berbeda juga berbeda.
A pelat titanium adalah sepotong logam titanium datar yang biasanya digunakan untuk berbagai aplikasi industri dan teknik. Ia dikenal karena kekuatannya yang tinggi, kepadatannya yang rendah, dan ketahanan terhadap korosi yang sangat baik.
Pelat titanium umumnya digunakan dalam industri dirgantara untuk komponen pesawat terbang, seperti bagian struktural, roda pendaratan, dan komponen mesin. Mereka juga digunakan dalam bidang medis untuk implan bedah, seperti pelat tulang dan penggantian sendi, karena biokompatibilitasnya dan kemampuannya untuk berintegrasi dengan jaringan manusia.
Lembaran titanium disukai di industri seperti dirgantara, pembangkit listrik, petrokimia, dan otomotif. Lembaran logam titanium murni dan pelat dan lembaran paduan titanium sesuai standar ASTM B265, ASME SB265, dan standar regional lainnya. Lembaran titanium sering digunakan sebagai penahan panas karena titanium menghentikan panas dan tidak berpindah ke seluruh rakitan. Pelat dan lembaran titanium memiliki sifat balistik sehingga sangat bagus untuk perlindungan pengemudi dalam balapan.
Pelat Titanium merupakan plat titanium dengan kekuatan tinggi, ringan, dan tahan korosi. Ini banyak digunakan di bidang kedirgantaraan, kimia, medis dan lainnya. Proses produksi pelat titanium terutama meliputi pengerolan panas, pengerolan dingin, perlakuan panas, dll. Sifat pelat titanium yang dihasilkan melalui proses yang berbeda juga berbeda.
Selain itu, pelat titanium digunakan dalam industri kelautan untuk pembuatan kapal dan struktur lepas pantai, serta dalam industri kimia dan petrokimia untuk peralatan dan kapal yang menangani zat korosif.
Proses pembuatan pelat titanium melibatkan peleburan dan pemurnian bijih titanium menjadi bentuk spons, yang kemudian diolah menjadi ingot. Ingot kemudian digulung panas dan diproses lebih lanjut melalui proses penggulungan dingin, anil, dan finishing untuk mencapai ketebalan dan permukaan akhir yang diinginkan.
Keseluruhan, pelat titanium dihargai karena kombinasi kekuatan, ringan, dan ketahanan terhadap korosi, menjadikannya material serbaguna untuk berbagai aplikasi.
Bahan: titanium CP, paduan Titanium
Kelas: Gr1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23 dll
Ukuran: Tebal: 5~mm, Lebar: ≥ 400mm, Panjang: ≤ 6000mm
Standar: ASTM B265, AMS 4911, AMS 4902, ASTM F67, ASTM F136 dll
Status: Canai Panas (R), Canai Dingin (Y), Anil (M), Perawatan Solusi (ST)
Kami terutama menyediakan pelat titanium murni Gr1, Gr2, Gr4, dan grade lainnya; dan titaniumnya pelat paduan di Gr5, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, Gr16, Gr23, dll.
Spesifikasi
Nilai | Status | Spesifikasi | ||
Gr1,Gr2,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9,Gr11,Gr12,Gr16,Gr23 | Canai Panas (R) Canai Dingin (Y) Anil (M) Perawatan larutan (ST) | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
5.0~60 | ≥400 | ≤ 6000 |
Nilai | Komposisi kimia, persen berat (%) | ||||||||||||
C≤ | HAI≤ | N≤ | H≤ | Fe≤ | Al | V | Pd | Ru | Tidak | Mo | Elemen LainnyaMax. setiap | Elemen LainnyaMax. total | |
Gr1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr4 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr5 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | — | — | 0,12~0,25 | — | 0,12~0,25 | — | 0.1 | 0.4 |
Gr9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | — | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.15 | 0.2 | — | — | 0,12~0,25 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | — | — | 0,6~0,9 | 0,2~0,4 | 0.1 | 0.4 |
Gr16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.15 | 0.3 | — | — | 0,04~0,08 | — | — | — | 0.1 | 0.4 |
Gr23 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.125 | 0.25 | 5.5~6.5 | 3.5~4.5 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 |
Properti fisik
Nilai | Properti fisik | ||||||
Kekuatan tarik Min | Kekuatan hasil (0,2%, offset) | Perpanjangan dalam 50mmMin (%) | |||||
ksi | MPa | Minimal | Maks | ||||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||||
Gr1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 95 | 655 | 15 |
Gr5 | 130 | 895 | 120 | 828 | — | — | 10 |
Gr7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr9 | 90 | 620 | 70 | 483 | — | — | 15 |
Gr11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 45 | 310 | 24 |
Gr12 | 70 | 483 | 50 | 345 | — | — | 18 |
Gr16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 65 | 450 | 20 |
Gr23 | 120 | 828 | 110 | 759 | — | — | 10 |
Toleransi (mm)
Ketebalan | Toleransi lebar | ||
400~1000 | 1000~2000 | >2000 | |
5.0~6.0 | ±0,35 | ±0,40 | ±0,60 |
6.0~8.0 | ±0,40 | ±0,60 | ±0,80 |
8.0~10.0 | ±0,50 | ±0,60 | ±0,80 |
10.0~15.0 | ±0,70 | ±0,80 | ±1,00 |
15.0~20.0 | ±0,70 | ±0,90 | ±1,10 |
20.0~30.0 | ±0,90 | ±1,00 | ±1,20 |
30.0~40.0 | ±1,10 | ±1,20 | ±1,50 |
40,0~50,0 | ±1,20 | ±1,50 | ±2,00 |
50.0~60.0 | ±1,60 | ±2,00 | ±2,50 |
Pengujian
Uji komposisi kimia
Tes sifat fisik
Pemeriksaan cacat penampilan
Deteksi cacat ultrasonik
Eddy saat ini sedang melakukan pengujian
Kemasan
Untuk menghindari pelat titanium bertabrakan saat transit atau rusak, biasanya dibungkus dengan kapas mutiara (polietilen yang dapat diperluas), dan kemudian dikemas ke dalam kotak kayu untuk pengiriman.